Bozkır İlçesi Yıl Yıl Güncel Nüfus verileri
. Bozkır İlçemize ait Nüfus verileri yıl yıl aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bozkır İlçesi Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
2022 | 25.307 | 12.341 | 12.966 |
2021 | 25.600 | 12.417 | 13.183 |
2020 | 25.832 | 12.581 | 13.251 |
2019 | 25.894 | 12.596 | 13.298 |
2018 | 26.287 | 12.818 | 13.469 |
2017 | 25.983 | 12.662 | 13.321 |
2016 | 26.437 | 12.912 | 13.525 |
2015 | 27.006 | 13.209 | 13.797 |
2014 | 27.457 | 13.373 | 14.084 |
2013 | 28.152 | 13.715 | 14.437 |
2012 | 28.937 | 14.123 | 14.814 |
2011 | 29.914 | 14.608 | 15.306 |
2010 | 31.095 | 15.115 | 15.980 |
2009 | 32.992 | 16.125 | 16.867 |
2008 | 31.601 | 15.384 | 16.217 |
2007 | 32.054 | 15.486 | 16.568 |
2000 | 55.067 | 27.898 | 27.169 |
1990 | 54.653 | 28.238 | 26.415 |
1985 | 61.236 | 32.209 | 29.027 |
1980 | 59.241 | 31.979 | 27.262 |
1975 | 67.786 | 34.609 | 33.177 |
1970 | 61.625 | 32.444 | 29.181 |
1965 | 57.875 | 30.555 | 27.320 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
Mahallelerimizin Nüfus verilerine ulaşmak için ilgili mahalle ismine tablodan tıklayabilirsiniz., | ||
Akçapınar | Hisarlık | Sazlı |
Armutlu | Işıklar | Soğucak |
Arslantaş | Karabayır | Sorkun |
Aydınkışla | Karacaardıç | Soğüt |
Ayvalıca | Karacahisar | Tarlabaşı |
Bağyurdu | Karayahya | Taşbaşı |
Baybağan | Kayacılar | Tepearası |
Bozdam | Kayapınar | Tepelice |
Cumhuriyet | Kınık | Ulupınar |
Çağlayan | Kızılçakır | Üçpınar |
Demirasaf | Kıldere | Yalnızca |
Dereiçi | Kovanlık | Yazdamı |
Dereköy | Kozagaç | Yelbeği |
Elmaağaç | Kuşca | Yeniköy |
Hacılar | Kuzören | Yolören |
Hacıyunuslar | Küçükhisarlık | Yukarı |
Hamzalar | Pınarcık | |
Harmanpınar | Sarıoğlan | |
Bozkır İlçesi Yıl Yıl Güncel Nüfus verileri
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Ekim 31, 2020
Rating:
Hiç yorum yok: