Bozkır İlçesi Kurum Birimleri ve Bilgileri
Bozkır İlçesi Kurum Birimleri Bozkır Kaymakamlığı Protokol Listesine uygun olarak güncellenmiş ve sıralanmıştır.
Bozkır'daki kamu kurumları ve bu kurumların yapım veya hizmete başlama tarihleri hakkında kaynaklardan elde edilen bilgileri incelemek için Tarihsel süreçte Bozkır Kurumları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Ünvanı | Telefon | Adres | |
---|---|---|---|
1 | Bozkır Kaymakamlığı | 0 332 426 19 99 | Demirasaf Mh. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Bozkır / KONYA |
2 | Bozkır Belediyesi | 0 332 426 11 11 | Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Cad. No:10 Bozkır/Konya |
3 | S.Ü. Bozkır MYO | 0 332 426 14 44 | Yukarı Mah. 50034 Sokak no 18 Bozkır/KONYA |
4 | Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı | 0 332 426 32 33 | Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Karşısı Bozkır / KONYA |
5 | Bozkır İlçe Emniyet Amirliği | 0 332 426 19 59 | Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı 1.Kat No:50 Bozkır / KONYA |
6 | Bozkır Adliyesi | 0 332 426 28 42 | Demirasaf, Demir Asaf Cd. No:51, 42630 Bozkır/Konya |
7 | Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) İlçe Başkanlığı | ||
8 | Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı | ||
9 | Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı | ||
10 | İYİ Parti İlçe Başkanı | ||
11 | İlçe Müftülüğü | 0 332 426 16 96 | Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:20 Bozkır / KONYA |
12 | İcra Müdürlüğü | 0 332 426 25 68 | |
13 | 1'inci Noteri | 0 332 426 13 52 | Yukarı Mah. 50002 Sokak N:17/1 Bozkır / Konya |
14 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 0 332 426 23 57 | Demirasaf, Demir Asaf Cd. No:51, 42630, 42630 Bozkır/Konya |
15 | Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü | 0 332 426 11 87 | Yukarı Mahalle Fevzi Paşa Caddesi No: 21/201 Bozkır / KONYA |
16 | Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü | 0 332 426 22 31 | Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. No:58 Bozkır |
17 | Tapu Müdürlüğü | 0 332 280 40 39 | Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Kat:3 Bozkır / KONYA |
18 | Milli Emlak Şefliği | 0 332 426 30 30 | Demirasaf, No:, Demir Asaf Cd. No:51, 42630 Bozkır/Konya |
19 | Kadastro Birimi | 0 332 280 43 28 | Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Kat:3 Bozkır / KONYA |
20 | MEDAŞ İşletme Şefliği | 0 332 426 13 49 | Yukarı, Cami Cd. No:13, 42630 Bozkır/Konya |
21 | Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | 0 332 426 16 50 | Demirasaf Mahallesi 51027. Sokak No:/11 Bozkır/Konya |
22 | Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğü | 0 332 426 21 47 | YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 C Blok Bozkır / Konya |
23 | Mal Müdürlüğü | 0 332 426 30 30 | Demirasaf, No:, Demir Asaf Cd. No:51, 42630 Bozkır/Konya |
24 | İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü | 0 332 426 19 99 | Demirasaf Mh. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Bozkır/KONYA |
25 | İlçe Nüfus Müdürlüğü | 0 332 426 11 28 | Demirasaf, Demir Asaf Cd. Hükümet Konağı No:45 A, 42630 Bozkır/Konya |
26 | İlçe Halk Kütüphanesi | 0 332 426 15 02 | Yukarı, İsmet İnönü Cd., 42630 Bozkır/Konya |
27 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 0 332 426 16 50 | Demirasaf Mahallesi Demirasaf Cad. No 53 BOZKIR KONYA |
28 | Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı | 0 332 310 47 71 | Cumhuriyet, Demir Asaf Cd., 42630 Bozkır/Konya |
29 | Devlet Hastanesi | 0 332 426 10 43 | Yukarı Mah.50034 Sok No:9 42630 BOZKIR /KONYA |
30 | İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | 0 332 426 10 39 | Demirasaf, Demir Asaf Cd. No:49, 42630 Bozkır/Konya |
31 | Orman İşletme Şefliği | 0 332 426 10 56 | Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. No:70 Bozkır / KONYA |
32 | PTT Müdürlüğü | 0 332 426 28 85 | Yukarı Mah. Çamlar Cad. Çamlar 1. Sokak No: 50/1 Bozkır Konya |
33 | Ziraat Bankası Şubesi | 0 332 426 10 60 | Yukarı, Fevzi Paşa Cd. No:15A, 42630 Bozkır/Konya |
34 | Halk Bankası Şubesi | 0 332 232 38 80 | Yukarı, Fevzi Paşa Cd. No: 30/A, 42630 Bozkır/Konya |
35 | Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanlığı | ||
36 | Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığı | ||
37 | Saadet Partisi (SAADET) İlçe Başkanlığı | ||
38 | Sol Parti İlçe Başkanlığı | ||
39 | Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı | ||
40 | Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı | ||
41 | Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı | 0 332 426 18 48 | DEMİRASAF MAH. DEMİRASAF 1 NOLU SK. NO: 2/B BOZKIR/KONYA |
42 | Şöförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı | 0 332 426 17 95 | YENİ BELEDİYE PASAJI. ÖĞRETMENEVİ ALTI KAT:2 BOZKIR/KONYA |
43 | Ziraat Odası Başkanlığı | 0 332 426 23 30 | Demirasaf Mahallesi Demirasaf Caddesi 46 Bozkır Konya Pk.42630 |
44 | Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi | 0 332 426 12 95 | Çarşı İçi Belediye Pasajı Kat:2 Bozkır/Konya |
45 | Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı | 0332 426 11 65 | Çarşı İçi Belediye Pasajı Kat:2 Bozkır/Konya |
46 | Bozkır Postası Gazetesi | 0 530 458 12 32 | Yukarı Mah. Çarşı İçi Kızılay Binası Yanı No: 2 BOZKIR/KONYA |
47 | Anadolu Ajansı Bozkır Temsilciliği | 0 850 309 37 03 | Demirasaf Mahallesi Bozkır/Konya |
48 | İhlas Haber Ajansı Bozkır Temsilciliği | 0 332 606 23 19 | Demirasaf Mahallesi Bozkır/Konya |
49 | Demirören Haber Ajansı Bozkır Temsilciliği | 0 332 634 38 56 | Demirasaf Mahallesi Bozkır/Konya |
50 | BOZKIR TARİH VE TABİATI ARAŞTIRMA YAŞATMA KÜLTÜR EĞİTİM DERNEĞİ | 0 332 606 21 90 | Demirasaf Mahallesi, Demirasaf Caddesi 46/B Bozkır Konya |
51 | Kızılay Şubesi Başkanlığı | 0 332 426 12 10 | Çarşı İçi Kızılay Binası Kat:2 Bozkır/Konya |
Bozkır'daki kamu kurumları ve bu kurumların yapım veya hizmete başlama tarihleri hakkında kaynaklardan elde edilen bilgileri incelemek için Tarihsel süreçte Bozkır Kurumları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Bozkır İlçesi Kurum Birimleri ve Bilgileri
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Ekim 31, 2020
Rating:
Hiç yorum yok: