Bozkır Seçim Sonuçları
Not: Sitemizdeki veriler YSK sitesinden Yakup Çetin tarafından aktarılmıştır. Oluşabilecek hatalı aktarımlardan sitemiz sorumlu değildir.
Mahallelerimizin Seçim Sonucu verilerine ulaşmak için ilgili mahalle ismine tablodan tıklayabilirsiniz., | ||
Akçapınar | Hisarlık | Sazlı |
Armutlu | Işıklar | Soğucak |
Arslantaş | Karabayır | Sorkun |
Aydınkışla | Karacaardıç | Soğüt |
Ayvalca | Karacahisar | Tarlabaşı |
Bağyurdu | Karayahya | Taşbaşı |
Baybağan | Kayacılar | Tepearası |
Bozdam | Kayapınar | Tepelice |
Cumhuriyet | Kınık | Ulupınar |
Çağlayan | Kızılçakır | Üçpınar |
Demirasaf | Kıldere | Yalnızca |
Dereiçi | Kovanlık | Yazdamı |
Dereköy | Kozagaç | Yelbeği |
Elmaağaç | Kuşca | Yeniköy |
Hacılar | Kuzören | Yolören |
Hacıyunuslar | Küçükhisarlık | Yukarı |
Hamzalar | Pınarcık | |
Harmanpınar | Sarıoğlan | |
Bozkır Seçim Sonuçları
Reviewed by Bozkır Tanıtım Platformu
on
Mart 11, 2024
Rating:
Hiç yorum yok: